Vous avez été 455 sur 744 inscrits à vous déplacer dimanche dernier pour aller voter.
Le taux de participation pour ces élections municipales est de 61,16 %
Nous comptons 1,54 % de vote blanc ou nul.
Tous les candidats de la liste “Bien vivre Chanat-la-Mouteyre” sont élus.
Nom du candidat | Nombre de voix recueillies | Pourcentage de voix recueillies |
---|---|---|
Sandrine BERBEZY | 409 | 91,29 % |
Martine BONNEFOY | 399 | 89,06 % |
Pierre BOS | 418 | 93,3 % |
Odile COCHETEL | 391 | 87,28 % |
Sylvie COURTOIS | 410 | 91,52 % |
Catherine DEAT-BLEUZE | 411 | 91,74 % |
Chantal FOURNIER | 407 | 90,85 % |
Eric GATINEAU | 390 | 87,05 % |
Pierre HEBRARD | 414 | 92,41 % |
Jean-Maurice HEINRICH | 419 | 93,53 % |
Michel MATTE | 429 | 95,76 % |
Catherine MICHOUX | 403 | 89,96 % |
Bernard PESEZ | 410 | 91,52 |
Jean-Yves TOURATIER | 412 | 91,96 % |
Bernard VELLET | 416 | 92,86 % |
SamuelDillies
RT @villechanat: La liste “Bien vivre Chanat-la-Mouteyre” élue au premier tour. : http://t.co/lxaVm0jFkl